型号 功率 KW 电压 (V) 电流(A) 电压 (V) 电流 (A) 静压吸\吐 (mbar) 风量 m3/min 噪音 (db)
1RB110H02 0.2 220/240 1.3 345/415 0.70 60/75 0.84 53
1RB110H04 0.4 220/240 2.3 345/415 1.30 110/130 1.66 58
1RB210H07 0.75 220/240 3.72 345/415 2.15 160/180 2.2 62
1RB210H15 1.5 220/240 6.5 345/415 3.6 205/225 3.3 70
1RB310H22 2.2 220/240 9.6 345/415 5.5 220/245 5.3 73
1RB310H37 3.7 345-415 9 600-720 5.2 235/280 5.3 73
1RB410H55 5.5 345-415 13 600-720 7.4 300/310 8.6 75
1RB410H75 7.5 345-415 16.7 600-720 9.6 350/405 8.6 76
1RB510H90 9.0 345-415 18.2 600-720 9.6 210/210 17.5 76
1RB510H125 12.5 345-415 28 600-720 16.2 280/270 17.5 76
1RB510H185 18.5 345-415 37 600-720 21 340/460 18.5 79
双段式高压鼓风机
型号 功率 KW 电压 (V) 电流(A) 电压 (V) 电流 (A) 静压吸\吐 (mbar) 风量 m3/min 噪音 (db)
2RB210H75 0.75 200/240 3.8 345/415 2.2 210/240 1.5 55
2RB210H15 1.5 220/240 7.5 345/415 4.3 280/285 2.5 66
2RB310H22 2.2 200/240 9.7 345/415 5.6 330/440 2.5 66
2RB310H30 3.0 200/240 12.5 245/415 7.2 340/410 3.85 72
2RB310H40 4.0 345/415 10 390/490 3.85 72
2RB320H22 2.2 200/240 9.7 345/415 5.6 200/210 5.3 73
2RB320H43 4.3 345/415 10 360/380 5.3 73
2RB410H55 5.5 345/415 13.3 440/500 5.3 73
2RB410H75 7.5 345/415 16.7 440/570 5.3 73
2RB420H55 5.5 345/415 13.3 260/270 8.9 78
2RB420H75 7.5 345/415 16.7 330/320 8.9 80
2RB510H110 11 345-415 28 430/660 8.6 74
2RB510H125 12.5 345-415 28 300/370 18.5 76
2RB610H150 15 345-415 34.5 460/670 8.6 76
2RB620H150 15 345-415 35 130/110 32 78
2RB610H200 20 345-415 40 220/200 32 78
环形高压鼓风机